首頁 > 權(quán)威發(fā)布 > 正文
| 市統(tǒng)計教育中心統(tǒng)計人員(選聘計劃1人) | ||
| 準考證號 | 面試成績 | |
| 228010602 | 向榮 | 86.60 |
| 228010603 | 曹議中 | 82.20 |
| 228010605 | 李小敏 | 80.40 |
| 市財政局有色金屬產(chǎn)業(yè)園區(qū)分局文秘(選聘計劃3人) | ||
| 準考證號 | 姓名 | 面試成績 |
| 228010903 | 何玲 | 85.40 |
| 228010726 | 陳福臣 | 84.50 |
| 228010801 | 歐陽琳 | 85.80 |
| 228010725 | 陳海芬 | 86.10 |
| 228010929 | 唐慧玲 | 84.40 |
| 228010927 | 謝繁華 | 86.30 |
| 228010614 | 肖敦標 | 83.40 |
| 228010813 | 鄧輝 | 82.60 |
| 郴州市機構(gòu)編制信息中心文秘(選聘計劃1人) | ||
| 準考證號 | 姓名 | 面試成績 |
| 228011014 | 黃祖敏 | 90.00 |
| 228011025 | 單良 | 86.40 |
| 228011005 | 許啟弘 | 82.80 |
| 市企業(yè)調(diào)查隊統(tǒng)計人員(選調(diào)計劃1人) | ||
| 準考證號 | 姓名 | 面試成績 |
| 328011113 | 鄧伶山 | 85.30 |
| 328011110 | 劉向輝 | 85.10 |
| 328011111 | 蔣杰 | 84.70 |
| 市委農(nóng)村部文秘(選調(diào)計劃1人) | ||
| 準考證號 | 姓名 | 面試成績 |
| 328011207 | 谷聞 | 88.00 |
| 328011226 | 雷麗娟 | 86.60 |
| 328011205 | 夏晶 | 84.30 |
| 市農(nóng)經(jīng)局文秘(選調(diào)計劃2人) | ||
| 準考證號 | 姓名 | 面試成績 |
| 328011417 | 陳亞 | 87.10 |
| 328011409 | 雷佳 | 85.80 |
| 328011404 | 鄧鳳君 | 87.00 |
| 328011510 | 李純陽 | 84.20 |
| 328011507 | 黃文歡 | 83.50 |
| 328011410 | 楊廣廷 | 84.20 |
| 市經(jīng)濟和信息化委員會管理(選調(diào)計劃2人) | ||
| 準考證號 | 姓名 | 面試成績 |
| 328011525 | 宋寧芳 | 88.00 |
| 328011519 | 李星 | 86.60 |
| 328011515 | 鄧銀星 | 88.10 |
| 328011526 | 雷振中 | 82.60 |
| 328011609 | 陳立軍 | 83.80 |
| 328011514 | 段俊仿 | 76.60 |
| 郴州市人力資源和社會保障局 二○一二年二月二十六日 | ||
編輯:陳宏
新聞熱線:0735-2892485 廣告:2893888 E-mail:master@czxww.cn 傳真:2295893 舉報電話:2886133 2893039
郴州新聞網(wǎng)投稿QQ群:60874409 民情直通車聯(lián)絡QQ群:281367893
郴州日報社 主辦 地址:郴州市蘇仙區(qū)蘇仙北路24號
湘ICP備43100302000113號