| 市“兩型社會”示范帶建設(shè)辦公室管理1(招聘計(jì)劃2人) |
| 準(zhǔn)考證號 | 公共成績 | 申論成績 | 筆試總成績 | 排名 | 備注 |
| 128010211 | 72 | 65.5 | 68.10 | 1 | |
| 128010130 | 57 | 71 | 65.40 | 2 | |
| 128010112 | 68 | 60.5 | 63.50 | 3 | |
| 128010225 | 67 | 61 | 63.40 | 4 | |
| 128010219 | 65.5 | 61.5 | 63.10 | 5 | |
| 128010229 | 68 | 59.5 | 62.90 | 6 | |
| 128010203 | 60.5 | 64 | 62.60 | 7 | |
| 128010302 | 60 | 63.5 | 62.10 | 8 | |
| 128010307 | 63.5 | 61 | 62.00 | 9 | |
| 128010119 | 69.5 | 56.5 | 61.70 | 10 | |
| 128010207 | 65 | 59.5 | 61.70 | 11 | |
| 128010223 | 60.5 | 61.5 | 61.10 | 12 | |
| 128010106 | 66 | 57 | 60.60 | 13 | |
| 128010103 | 65.5 | 57 | 60.40 | 14 | |
| 128010220 | 65.5 | 57 | 60.40 | 14 | |
| 128010122 | 64.5 | 57 | 60.00 | 16 | |
| 128010216 | 57 | 62 | 60.00 | 17 | |
| 128010217 | 53 | 64.5 | 59.90 | 18 | |
| 128010214 | 64 | 57 | 59.80 | 19 | |
| 128010104 | 59.5 | 60 | 59.80 | 20 | |
| 128010205 | 58.5 | 59.5 | 59.10 | 21 | |
| 128010110 | 62.5 | 56.5 | 58.90 | 22 | |
| 128010215 | 61 | 57.5 | 58.90 | 23 | |
| 128010228 | 57.5 | 59 | 58.40 | 24 | |
| 128010101 | 61 | 56.5 | 58.30 | 25 | |
| 128010117 | 57 | 58.5 | 57.90 | 26 | |
| 128010301 | 60.5 | 56 | 57.80 | 27 | |
| 128010128 | 65 | 53 | 57.80 | 28 | |
| 128010126 | 59.5 | 56 | 57.40 | 29 | |
| 128010306 | 63 | 53.5 | 57.30 | 30 | |
| 128010208 | 56 | 58 | 57.20 | 31 | |
| 128010202 | 53 | 60 | 57.20 | 32 | |
| 128010227 | 53 | 60 | 57.20 | 32 | |
| 128010124 | 65.5 | 51.5 | 57.10 | 34 | |
| 128010121 | 64 | 52.5 | 57.10 | 35 | |
| 128010204 | 67.5 | 49.5 | 56.70 | 36 | |
| 128010224 | 52 | 59 | 56.20 | 37 | |
| 128010230 | 54 | 57.5 | 56.10 | 38 | |
| 128010305 | 59 | 54 | 56.00 | 39 | |
| 128010118 | 59.5 | 53.5 | 55.90 | 40 | |
| 128010206 | 55 | 56.5 | 55.90 | 41 | |
| 128010125 | 63.5 | 50.5 | 55.70 | 42 | |
| 128010116 | 48.5 | 60.5 | 55.70 | 43 | |
| 128010127 | 57 | 54.5 | 55.50 | 44 | |
| 128010221 | 54 | 56.5 | 55.50 | 45 | |
| 128010114 | 54.5 | 56 | 55.40 | 46 | |
| 128010108 | 57.5 | 54 | 55.40 | 47 | |
| 128010115 | 54 | 56 | 55.20 | 48 | |
| 128010120 | 55 | 55 | 55.00 | 49 | |
| 128010222 | 50.5 | 57.5 | 54.70 | 50 | |
| 128010218 | 64.5 | 48 | 54.60 | 51 | |
| 128010303 | 49.5 | 58 | 54.60 | 52 | |
| 128010212 | 56.5 | 53 | 54.40 | 53 | |
| 128010113 | 55 | 54 | 54.40 | 54 | |
| 128010123 | 53.5 | 53.5 | 53.50 | 55 | |
| 128010201 | 51 | 55 | 53.40 | 56 | |
| 128010109 | 53 | 53.5 | 53.30 | 57 | |
| 128010304 | 48.5 | 55 | 52.40 | 58 | |
| 128010111 | 50.5 | 53.5 | 52.30 | 59 | |
| 128010210 | 50.5 | 53.5 | 52.30 | 60 | |
| 128010107 | 52 | 44 | 47.20 | 61 | |
| 128010213 | 56 | 40 | 46.40 | 62 | |
| 128010102 | 0 | 0 | 0.00 | 63 | 兩科均缺考 |
| 128010105 | 0 | 0 | 0.00 | 63 | 兩科均缺考 |
| 128010129 | 0 | 0 | 0.00 | 63 | 兩科均缺考 |
| 128010209 | 0 | 0 | 0.00 | 63 | 兩科均缺考 |
| 128010226 | 0 | 0 | 0.00 | 63 | 兩科均缺考 |
| 市“兩型社會”示范帶建設(shè)辦公室管理2(招聘計(jì)劃1人) |
| 準(zhǔn)考證號 | 公共成績 | 申論成績 | 筆試總成績 | 排名 | 備注 |
| 128010417 | 70.5 | 68.5 | 69.30 | 1 | |
| 128010315 | 75.5 | 64.5 | 68.90 | 2 | |
| 128010316 | 66 | 67 | 66.60 | 3 | |
| 128010310 | 68.5 | 65 | 66.40 | 4 | |
| 128010324 | 66.5 | 63.5 | 64.70 | 5 | |
| 128010404 | 59.5 | 66 | 63.40 | 6 | |
| 128010320 | 66 | 61 | 63.00 | 7 | |
| 128010327 | 72.5 | 56.5 | 62.90 | 8 | |
| 128010403 | 69 | 57.5 | 62.10 | 9 | |
| 128010330 | 66.5 | 58 | 61.40 | 10 | |
| 128010407 | 59 | 63 | 61.40 | 11 | |
| 128010405 | 58 | 62.5 | 60.70 | 12 | |
| 128010413 | 63.5 | 58.5 | 60.50 | 13 | |
| 128010418 | 59 | 61.5 | 60.50 | 14 | |
| 128010323 | 65.5 | 55.5 | 59.50 | 15 | |
| 128010318 | 60 | 58 | 58.80 | 16 | |
| 128010412 | 65 | 54.5 | 58.70 | 17 | |
| 128010402 | 62.5 | 55 | 58.00 | 18 | |
| 128010419 | 62.5 | 55 | 58.00 | 18 | |
| 128010415 | 69.5 | 49.5 | 57.50 | 20 | |
| 128010420 | 63.5 | 53.5 | 57.50 | 21 | |
| 128010319 | 56 | 58 | 57.20 | 22 | |
| 128010325 | 55.5 | 56 | 55.80 | 23 | |
| 128010414 | 57 | 54.5 | 55.50 | 24 | |
| 128010416 | 56 | 55 | 55.40 | 25 | |
| 128010411 | 56 | 54.5 | 55.10 | 26 | |
| 128010401 | 55 | 55 | 55.00 | 27 | |
| 128010312 | 53 | 54.5 | 53.90 | 28 | |
| 128010317 | 50 | 54.5 | 52.70 | 29 | |
| 128010326 | 59.5 | 47 | 52.00 | 30 | |
| 128010408 | 56.5 | 49 | 52.00 | 31 | |
| 128010328 | 64 | 42.5 | 51.10 | 32 | |
| 128010322 | 37.5 | 54.5 | 47.70 | 33 | |
| 128010308 | 0 | 0 | 0.00 | 34 | 兩科均缺考 |
| 128010309 | 0 | 0 | 0.00 | 34 | 兩科均缺考 |
| 128010311 | 0 | 0 | 0.00 | 34 | 兩科均缺考 |
| 128010313 | 0 | 0 | 0.00 | 34 | 兩科均缺考 |
| 128010314 | 0 | 0 | 0.00 | 34 | 兩科均缺考 |
| 128010321 | 0 | 0 | 0.00 | 34 | 兩科均缺考 |
| 128010329 | 0 | 0 | 0.00 | 34 | 兩科均缺考 |
| 128010406 | 0 | 0 | 0.00 | 34 | 兩科均缺考 |
| 128010409 | 0 | 0 | 0.00 | 34 | 兩科均缺考 |
| 128010410 | 0 | 0 | 0.00 | 34 | 兩科均缺考 |
| 市“兩型社會”示范帶建設(shè)辦公室管理3(招聘計(jì)劃1人) |
| 準(zhǔn)考證號 | 公共成績 | 申論成績 | 筆試總成績 | 排名 | 備注 |
| 128010519 | 67 | 62 | 64.00 | 1 | |
| 128010512 | 65 | 63 | 63.80 | 2 | |
| 128010517 | 69.5 | 59.5 | 63.50 | 3 | |
| 128010523 | 70.5 | 58.5 | 63.30 | 4 | |
| 128010511 | 65 | 60.5 | 62.30 | 5 | |
| 128010509 | 67 | 58.5 | 61.90 | 6 | |
| 128010514 | 66.5 | 57.5 | 61.10 | 7 | |
| 128010526 | 62 | 60.5 | 61.10 | 8 | |
| 128010501 | 64 | 59 | 61.00 | 9 | |
| 128010522 | 65.5 | 56 | 59.80 | 10 | |
| 128010429 | 68.5 | 53.5 | 59.50 | 11 | |
| 128010506 | 61.5 | 57.5 | 59.10 | 12 | |
| 128010524 | 61 | 57.5 | 58.90 | 13 | |
| 128010516 | 62 | 56.5 | 58.70 | 14 | |
| 128010527 | 56.5 | 60 | 58.60 | 15 | |
| 128010503 | 61.5 | 56.5 | 58.50 | 16 | |
| 128010425 | 59.5 | 57.5 | 58.30 | 17 | |
| 128010502 | 63.5 | 54.5 | 58.10 | 18 | |
| 128010520 | 66 | 51.5 | 57.30 | 19 | |
| 128010518 | 64.5 | 52.5 | 57.30 | 20 | |
| 128010515 | 62 | 54 | 57.20 | 21 | |
| 128010521 | 64.5 | 51.5 | 56.70 | 22 | |
| 128010505 | 59 | 55 | 56.60 | 23 | |
| 128010426 | 57.5 | 56 | 56.60 | 24 | |
| 128010423 | 54 | 58 | 56.40 | 25 | |
| 128010427 | 65 | 49 | 55.40 | 26 | |
| 128010428 | 53 | 54 | 53.60 | 27 | |
| 128010421 | 55.5 | 52 | 53.40 | 28 | |
| 128010513 | 46 | 52 | 49.60 | 29 | |
| 128010504 | 63.5 | 39.5 | 49.10 | 30 | |
| 128010430 | 52.5 | 46 | 48.60 | 31 | |
| 128010525 | 52.5 | 38 | 43.80 | 32 | |
| 128010422 | 49.5 | 33.5 | 39.90 | 33 | |
| 128010508 | 39.5 | 23 | 29.60 | 34 | |
| 128010424 | 0 | 0 | 0.00 | 35 | 兩科均缺考 |
| 128010507 | 0 | 0 | 0.00 | 35 | 兩科均缺考 |
| 128010510 | 0 | 0 | 0.00 | 35 | 兩科均缺考 |
| 市統(tǒng)計(jì)教育中心統(tǒng)計(jì)人員(選聘計(jì)劃1人) |
| 準(zhǔn)考證號 | 公共成績 | 申論成績 | 筆試總成績 | 排名 | 備注 |
| 228010602 | 55 | 65.5 | 61.30 | 1 | |
| 228010603 | 58 | 59.5 | 58.90 | 2 | |
| 228010605 | 55 | 58.5 | 57.10 | 3 | |
| 228010606 | 52.5 | 55.5 | 54.30 | 4 | |
| 228010601 | 61.5 | 46 | 52.20 | 5 | |
| 228010528 | 61 | 44.5 | 51.10 | 6 | |
| 228010529 | 54 | 45 | 48.60 | 7 | |
| 228010530 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 兩科均缺考 |
| 228010604 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 兩科均缺考 |
| 市財(cái)政局有色金屬產(chǎn)業(yè)園區(qū)分局文秘(選聘計(jì)劃3人) |
| 準(zhǔn)考證號 | 公共成績 | 申論成績 | 筆試總成績 | 排名 | 備注 |
| 228010904 | 66 | 74 | 70.80 | 1 | |
| 228010810 | 69.5 | 63 | 65.60 | 2 | |
| 228010726 | 76 | 58.5 | 65.50 | 3 | |
| 228010903 | 67.5 | 64 | 65.40 | 4 | |
| 228010819 | 76.5 | 57.5 | 65.10 | 5 | |
| 228010622 | 67.5 | 63 | 64.80 | 6 | |
| 228010822 | 56.5 | 68.5 | 63.70 | 7 | |
| 228010801 | 68 | 60.5 | 63.50 | 8 | |
| 228010614 | 74.5 | 55 | 62.80 | 9 | |
| 228010918 | 56.5 | 66.5 | 62.50 | 10 | |
| 228010728 | 60 | 64 | 62.40 | 11 | |
| 228010725 | 70.5 | 56.5 | 62.10 | 12 | |
| 228010929 | 69 | 57.5 | 62.10 | 13 | |
| 228011003 | 63.5 | 61 | 62.00 | 14 | |
| 228010901 | 64 | 60.5 | 61.90 | 15 | |
| 228010613 | 60 | 62.5 | 61.50 | 16 | |
| 228010813 | 66 | 58 | 61.20 | 17 | |
| 228010821 | 58 | 63 | 61.00 | 18 | |
| 228010705 | 62 | 60 | 60.80 | 19 | |
| 228010619 | 67 | 56.5 | 60.70 | 20 | |
| 228010722 | 62.5 | 59.5 | 60.70 | 21 | |
| 228010703 | 63.5 | 58 | 60.20 | 22 | |
| 228010927 | 67 | 55.5 | 60.10 | 23 | |
| 228010930 | 58 | 61 | 59.80 | 24 | |
| 228010715 | 64 | 57 | 59.80 | 25 | |
| 228010909 | 62.5 | 58 | 59.80 | 26 | |
| 228010704 | 60.5 | 59 | 59.60 | 27 | |
| 228010921 | 58.5 | 60 | 59.40 | 28 | |
| 228010829 | 61.5 | 58 | 59.40 | 29 | |
| 228010712 | 68 | 53.5 | 59.30 | 30 | |
| 228010702 | 60.5 | 58.5 | 59.30 | 31 | |
| 228010920 | 65 | 55.5 | 59.30 | 32 | |
| 228010723 | 63.5 | 56.5 | 59.30 | 33 | |
| 228010923 | 63.5 | 56.5 | 59.30 | 33 | |
| 228010724 | 56 | 61.5 | 59.30 | 35 | |
| 228010919 | 55 | 62 | 59.20 | 36 | |
| 228010825 | 60 | 58.5 | 59.10 | 37 | |
| 228011001 | 58.5 | 59.5 | 59.10 | 38 | |
| 228010717 | 53 | 63 | 59.00 | 39 | |
| 228010830 | 59.5 | 58.5 | 58.90 | 40 | |
| 228010803 | 62 | 56.5 | 58.70 | 41 | |
| 228010623 | 59 | 58.5 | 58.70 | 42 | |
| 228010915 | 61.5 | 56.5 | 58.50 | 43 | |
| 228010626 | 68.5 | 51.5 | 58.30 | 44 | |
| 228010621 | 55 | 60.5 | 58.30 | 45 | |
| 228010906 | 55.5 | 59 | 57.60 | 46 | |
| 228010727 | 54 | 60 | 57.60 | 47 | |
| 228010716 | 57.5 | 57.5 | 57.50 | 48 | |
| 228010709 | 61 | 55 | 57.40 | 49 | |
| 228010707 | 59.5 | 56 | 57.40 | 50 | |
| 228011004 | 53.5 | 60 | 57.40 | 51 | |
| 228010711 | 57.5 | 57 | 57.20 | 52 | |
| 228010809 | 60 | 55 | 57.00 | 53 | |
| 228010802 | 60.5 | 54.5 | 56.90 | 54 | |
| 228010818 | 58 | 56 | 56.80 | 55 | |
| 228010615 | 61 | 54 | 56.80 | 56 | |
| 228010708 | 59.5 | 55 | 56.80 | 57 | |
| 228010828 | 55.5 | 57.5 | 56.70 | 58 | |
| 228010811 | 58.5 | 54.5 | 56.10 | 59 | |
| 228010816 | 60.5 | 53 | 56.00 | 60 | |
| 228010908 | 51.5 | 59 | 56.00 | 61 | |
| 228010925 | 55.5 | 56 | 55.80 | 62 | |
| 228010817 | 61.5 | 52 | 55.80 | 63 | |
| 228010714 | 59.5 | 53 | 55.60 | 64 | |
| 228010924 | 54.5 | 55.5 | 55.10 | 65 | |
| 228010629 | 61 | 51 | 55.00 | 66 | |
| 228010823 | 57 | 53.5 | 54.90 | 67 | |
| 228010917 | 55.5 | 54.5 | 54.90 | 68 | |
| 228010812 | 46 | 60.5 | 54.70 | 69 | |
| 228010928 | 51 | 56.5 | 54.30 | 70 | |
| 228010805 | 57 | 52 | 54.00 | 71 | |
| 228010914 | 54 | 54 | 54.00 | 72 | |
| 228010616 | 56 | 52.5 | 53.90 | 73 | |
| 228010905 | 47.5 | 58 | 53.80 | 74 | |
| 228010718 | 54 | 53.5 | 53.70 | 75 | |
| 228010911 | 63.5 | 46.5 | 53.30 | 76 | |
| 228010624 | 52 | 54 | 53.20 | 77 | |
| 228010713 | 55.5 | 51.5 | 53.10 | 78 | |
| 228010827 | 56 | 51 | 53.00 | 79 | |
| 228010926 | 52 | 53.5 | 52.90 | 80 | |
| 228010815 | 50.5 | 54.5 | 52.90 | 81 | |
| 228010625 | 47.5 | 56.5 | 52.90 | 82 | |
| 228010607 | 62 | 46 | 52.40 | 83 | |
| 228010719 | 51 | 52.5 | 51.90 | 84 | |
| 228010912 | 53.5 | 50.5 | 51.70 | 85 | |
| 228010721 | 43.5 | 57 | 51.60 | 86 | |
| 228010916 | 50 | 52.5 | 51.50 | 87 | |
| 228010808 | 47 | 54.5 | 51.50 | 88 | |
| 228010609 | 51 | 51 | 51.00 | 89 | |
| 228010824 | 51 | 51 | 51.00 | 89 | |
| 228010701 | 66.5 | 40.5 | 50.90 | 91 | |
| 228010620 | 47.5 | 52.5 | 50.50 | 92 | |
| 228010907 | 49 | 48.5 | 48.70 | 93 | |
| 228010617 | 56.5 | 37 | 44.80 | 94 | |
| 228010922 | 55 | 37 | 44.20 | 95 | |
| 228010820 | 41 | 39 | 39.80 | 96 | |
| 228010608 | 57 | 19.5 | 34.50 | 97 | |
| 228010618 | 50.5 | 0 | 20.20 | 98 | 申論缺考 |
| 228010610 | 0 | 0 | 0.00 | 99 | 兩科均缺考 |
| 228010611 | 0 | 0 | 0.00 | 99 | 兩科均缺考 |
| 228010612 | 0 | 0 | 0.00 | 99 | 兩科均缺考 |
| 228010627 | 0 | 0 | 0.00 | 99 | 兩科均缺考 |
| 228010628 | 0 | 0 | 0.00 | 99 | 兩科均缺考 |
| 228010630 | 0 | 0 | 0.00 | 99 | 兩科均缺考 |
| 228010706 | 0 | 0 | 0.00 | 99 | 兩科均缺考 |
| 228010710 | 0 | 0 | 0.00 | 99 | 兩科均缺考 |
| 228010720 | 0 | 0 | 0.00 | 99 | 兩科均缺考 |
| 228010729 | 0 | 0 | 0.00 | 99 | 兩科均缺考 |
| 228010730 | 0 | 0 | 0.00 | 99 | 兩科均缺考 |
| 228010804 | 0 | 0 | 0.00 | 99 | 兩科均缺考 |
| 228010806 | 0 | 0 | 0.00 | 99 | 兩科均缺考 |
| 228010807 | 0 | 0 | 0.00 | 99 | 兩科均缺考 |
| 228010814 | 0 | 0 | 0.00 | 99 | 兩科均缺考 |
| 228010826 | 0 | 0 | 0.00 | 99 | 兩科均缺考 |
| 228010902 | 0 | 0 | 0.00 | 99 | 兩科均缺考 |
| 228010910 | 0 | 0 | 0.00 | 99 | 兩科均缺考 |
| 228010913 | 0 | 0 | 0.00 | 99 | 兩科均缺考 |
| 228011002 | 0 | 0 | 0.00 | 99 | 兩科均缺考 |
| 郴州市機(jī)構(gòu)編制信息中心文秘(選聘計(jì)劃1人) |
| 準(zhǔn)考證號 | 公共成績 | 申論成績 | 筆試總成績 | 排名 | 備注 |
| 228011014 | 72 | 59 | 64.20 | 1 | |
| 228011025 | 66 | 62 | 63.60 | 2 | |
| 228011005 | 59.5 | 66 | 63.40 | 3 | |
| 228011011 | 73.5 | 56.5 | 63.30 | 4 | |
| 228011016 | 66 | 60.5 | 62.70 | 5 | |
| 228011028 | 70 | 57 | 62.20 | 6 | |
| 228011013 | 63.5 | 60 | 61.40 | 7 | |
| 228011026 | 68 | 57 | 61.40 | 8 | |
| 228011007 | 57.5 | 64 | 61.40 | 9 | |
| 228011027 | 63.5 | 57.5 | 59.90 | 10 | |
| 228011107 | 66 | 55 | 59.40 | 11 | |
| 228011024 | 62 | 57 | 59.00 | 12 | |
| 228011021 | 62 | 56.5 | 58.70 | 13 | |
| 228011101 | 64 | 54.5 | 58.30 | 14 | |
| 228011108 | 58.5 | 58 | 58.20 | 15 | |
| 228011022 | 62.5 | 55 | 58.00 | 16 | |
| 228011106 | 52 | 62 | 58.00 | 17 | |
| 228011008 | 59 | 57 | 57.80 | 18 | |
| 228011102 | 70 | 49.5 | 57.70 | 19 | |
| 228011019 | 61.5 | 54 | 57.00 | 20 | |
| 228011015 | 57.5 | 55.5 | 56.30 | 21 | |
| 228011023 | 59.5 | 53.5 | 55.90 | 22 | |
| 228011020 | 60 | 53 | 55.80 | 23 | |
| 228011009 | 54 | 56.5 | 55.50 | 24 | |
| 228011010 | 47.5 | 55.5 | 52.30 | 25 | |
| 228011029 | 59 | 47 | 51.80 | 26 | |
| 228011018 | 51.5 | 43.5 | 46.70 | 27 | |
| 228011103 | 50 | 43.5 | 46.10 | 28 | |
| 228011030 | 52 | 36.5 | 42.70 | 29 | |
| 228011017 | 50.5 | 29 | 37.60 | 30 | |
| 228011006 | 0 | 0 | 0.00 | 31 | 兩科均缺考 |
| 228011012 | 0 | 0 | 0.00 | 31 | 兩科均缺考 |
| 228011104 | 0 | 0 | 0.00 | 31 | 兩科均缺考 |
| 228011105 | 0 | 0 | 0.00 | 31 | 兩科均缺考 |
| 市企業(yè)調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)人員(選調(diào)計(jì)劃1人) |
| 準(zhǔn)考證號 | 公共成績 | 申論成績 | 筆試總成績 | 排名 | 備注 |
| 328011112 | 65 | 56 | 59.60 | 1 | |
| 328011113 | 68 | 53.5 | 59.30 | 2 | |
| 328011110 | 58.5 | 59 | 58.80 | 3 | |
| 328011111 | 57 | 55.5 | 56.10 | 4 | |
| 328011115 | 58.5 | 52.5 | 54.90 | 5 | |
| 328011109 | 56 | 53 | 54.20 | 6 | |
| 328011116 | 45 | 52.5 | 49.50 | 7 | |
| 328011114 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 兩科均缺考 |
| 市委農(nóng)村部文秘(選調(diào)計(jì)劃1人) |
| 準(zhǔn)考證號 | 公共成績 | 申論成績 | 筆試總成績 | 排名 | 備注 |
| 328011207 | 79.5 | 59.5 | 67.50 | 1 | |
| 328011205 | 76 | 59.5 | 66.10 | 2 | |
| 328011226 | 70 | 63.5 | 66.10 | 3 | |
| 328011307 | 76 | 59 | 65.80 | 4 | |
| 328011318 | 65 | 65.5 | 65.30 | 5 | |
| 328011311 | 68.5 | 62 | 64.60 | 6 | |
| 328011323 | 67.5 | 62 | 64.20 | 7 | |
| 328011214 | 72.5 | 58.5 | 64.10 | 8 | |
| 328011212 | 76 | 56 | 64.00 | 9 | |
| 328011228 | 67 | 61 | 63.40 | 10 | |
| 328011203 | 79 | 53 | 63.40 | 11 | |
| 328011128 | 69 | 59.5 | 63.30 | 12 | |
| 328011221 | 63.5 | 63 | 63.20 | 13 | |
| 328011312 | 59 | 66 | 63.20 | 14 | |
| 328011229 | 71.5 | 57 | 62.80 | 15 | |
| 328011222 | 68.5 | 59 | 62.80 | 16 | |
| 328011208 | 70 | 57.5 | 62.50 | 17 | |
| 328011127 | 65 | 60.5 | 62.30 | 18 | |
| 328011310 | 66 | 59.5 | 62.10 | 19 | |
| 328011219 | 68 | 57.5 | 61.70 | 20 | |
| 328011301 | 68 | 57.5 | 61.70 | 20 | |
| 328011119 | 59.5 | 63 | 61.60 | 22 | |
| 328011215 | 69.5 | 56 | 61.40 | 23 | |
| 328011129 | 66.5 | 58 | 61.40 | 24 | |
| 328011204 | 68.5 | 56 | 61.00 | 25 | |
| 328011213 | 66 | 57 | 60.60 | 26 | |
| 328011313 | 59 | 61.5 | 60.50 | 27 | |
| 328011216 | 55 | 63.5 | 60.10 | 28 | |
| 328011201 | 68.5 | 54.5 | 60.10 | 29 | |
| 328011223 | 62.5 | 58 | 59.80 | 30 | |
| 328011317 | 64.5 | 56.5 | 59.70 | 31 | |
| 328011315 | 67.5 | 53.5 | 59.10 | 32 | |
| 328011120 | 66.5 | 54 | 59.00 | 33 | |
| 328011117 | 59 | 59 | 59.00 | 34 | |
| 328011211 | 65 | 54.5 | 58.70 | 35 | |
| 328011319 | 65.5 | 53.5 | 58.30 | 36 | |
| 328011305 | 60.5 | 56.5 | 58.10 | 37 | |
| 328011217 | 64.5 | 53.5 | 57.90 | 38 | |
| 328011218 | 59 | 56.5 | 57.50 | 39 | |
| 328011303 | 59.5 | 55 | 56.80 | 40 | |
| 328011227 | 57 | 56.5 | 56.70 | 41 | |
| 328011304 | 70 | 47.5 | 56.50 | 42 | |
| 328011321 | 61.5 | 53 | 56.40 | 43 | |
| 328011220 | 59 | 54.5 | 56.30 | 44 | |
| 328011209 | 60.5 | 53 | 56.00 | 45 | |
| 328011121 | 58.5 | 53 | 55.20 | 46 | |
| 328011306 | 56 | 54.5 | 55.10 | 47 | |
| 328011225 | 56.5 | 54 | 55.00 | 48 | |
| 328011302 | 56.5 | 54 | 55.00 | 48 | |
| 328011202 | 60 | 49.5 | 53.70 | 50 | |
| 328011322 | 58 | 49.5 | 52.90 | 51 | |
| 328011123 | 66 | 42 | 51.60 | 52 | |
| 328011125 | 54 | 48 | 50.40 | 53 | |
| 328011118 | 0 | 0 | 0.00 | 54 | 兩科均缺考 |
| 328011122 | 0 | 0 | 0.00 | 54 | 兩科均缺考 |
| 328011124 | 0 | 0 | 0.00 | 54 | 兩科均缺考 |
| 328011126 | 0 | 0 | 0.00 | 54 | |
| 328011130 | 0 | 0 | 0.00 | 54 | 兩科均缺考 |
| 328011206 | 0 | 0 | 0.00 | 54 | 兩科均缺考 |
| 328011210 | 0 | 0 | 0.00 | 54 | 兩科均缺考 |
| 328011224 | 0 | 0 | 0.00 | 54 | 兩科均缺考 |
| 328011230 | 0 | 0 | 0.00 | 54 | 兩科均缺考 |
| 328011308 | 0 | 0 | 0.00 | 54 | 兩科均缺考 |
| 328011309 | 0 | 0 | 0.00 | 54 | 兩科均缺考 |
| 328011314 | 0 | 0 | 0.00 | 54 | 兩科均缺考 |
| 328011316 | 0 | 0 | 0.00 | 54 | 兩科均缺考 |
| 328011320 | 0 | 0 | 0.00 | 54 | 兩科均缺考 |
| 市農(nóng)經(jīng)局文秘(選調(diào)計(jì)劃2人) |
| 準(zhǔn)考證號 | 公共成績 | 申論成績 | 筆試總成績 | 排名 | 備注 |
| 328011417 | 65.5 | 68 | 67.00 | 1 | |
| 328011409 | 74.5 | 61 | 66.40 | 2 | |
| 328011406 | 77.5 | 57 | 65.20 | 3 | |
| 328011510 | 67.5 | 63 | 64.80 | 4 | |
| 328011507 | 74.5 | 57 | 64.00 | 5 | |
| 328011404 | 72 | 57 | 63.00 | 6 | |
| 328011410 | 67 | 60 | 62.80 | 7 | |
| 328011501 | 70.5 | 56.5 | 62.10 | 8 | |
| 328011329 | 72.5 | 55 | 62.00 | 9 | |
| 328011419 | 62.5 | 61.5 | 61.90 | 10 | |
| 328011402 | 72 | 55 | 61.80 | 11 | |
| 328011418 | 70.5 | 55.5 | 61.50 | 12 | |
| 328011411 | 67.5 | 56.5 | 60.90 | 13 | |
| 328011325 | 68.5 | 55.5 | 60.70 | 14 | |
| 328011427 | 64 | 58 | 60.40 | 15 | |
| 328011430 | 70.5 | 53 | 60.00 | 16 | |
| 328011324 | 62.5 | 58 | 59.80 | 17 | |
| 328011421 | 59 | 60 | 59.60 | 18 | |
| 328011407 | 62 | 58 | 59.60 | 19 | |
| 328011422 | 61 | 57.5 | 58.90 | 20 | |
| 328011408 | 63 | 55.5 | 58.50 | 21 | |
| 328011424 | 62 | 56 | 58.40 | 22 | |
| 328011326 | 55.5 | 60 | 58.20 | 23 | |
| 328011413 | 66.5 | 52.5 | 58.10 | 24 | |
| 328011420 | 60.5 | 56 | 57.80 | 25 | |
| 328011505 | 61 | 55.5 | 57.70 | 26 | |
| 328011425 | 55 | 59.5 | 57.70 | 27 | |
| 328011412 | 63 | 54 | 57.60 | 28 | |
| 328011414 | 60 | 55 | 57.00 | 29 | |
| 328011503 | 57 | 57 | 57.00 | 30 | |
| 328011423 | 62.5 | 52.5 | 56.50 | 31 | |
| 328011405 | 54 | 57.5 | 56.10 | 32 | |
| 328011328 | 69.5 | 47 | 56.00 | 33 | |
| 328011504 | 56 | 56 | 56.00 | 34 | |
| 328011416 | 60.5 | 51.5 | 55.10 | 35 | |
| 328011330 | 57.5 | 53.5 | 55.10 | 36 | |
| 328011426 | 57.5 | 53.5 | 55.10 | 36 | |
| 328011506 | 53 | 56.5 | 55.10 | 38 | |
| 328011509 | 57 | 53.5 | 54.90 | 39 | |
| 328011403 | 56 | 54 | 54.80 | 40 | |
| 328011401 | 53 | 54.5 | 53.90 | 41 | |
| 328011429 | 51.5 | 55.5 | 53.90 | 42 | |
| 328011327 | 49.5 | 55.5 | 53.10 | 43 | |
| 328011428 | 48 | 0 | 19.20 | 44 | 申論缺考 |
| 328011415 | 0 | 0 | 0.00 | 45 | 兩科均缺考 |
| 328011502 | 0 | 0 | 0.00 | 45 | 兩科均缺考 |
| 328011508 | 0 | 0 | 0.00 | 45 | 兩科均缺考 |
| 市機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)處(不開考) |
| 準(zhǔn)考證號 | 公共成績 | 申論成績 | 筆試總成績 | 排名 | 備注 |
| 328011511 | 0 | 0 | 0.00 | | 兩科均缺考 |
| 328011512 | 0 | 0 | 0.00 | | 兩科均缺考 |
| 328011513 | 0 | 0 | 0.00 | | 兩科均缺考 |
| 市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會管理(選調(diào)計(jì)劃2人) |
