首頁(yè) > 權(quán)威發(fā)布 > 正文
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 合成總分(筆試*0.4+面試*0.6) | 名次 |
0108 | 王建安 | 行管人員 | 79 | 94 | 88 | 1 |
0105 | 譚興云 | 行管人員 | 75.5 | 86.2 | 81.9 | 2 |
0106 | 張光輝 | 行管人員 | 75 | 77.6 | 76.6 | 3 |
0211 | 譚麗芳 | 計(jì)算機(jī)理論 | 72 | 85.4 | 80 | 1 |
0213 | 朱素蘭 | 計(jì)算機(jī)理論 | 51 | 79 | 67.8 | 2 |
0215 | 龍燕霞 | 計(jì)算機(jī)理論 | 52 | 74.8 | 65.7 | 3 |
0217 | 陳 平 | 計(jì)算機(jī)實(shí)習(xí) | 76 | 89 | 83.8 | 1 |
0220 | 黎紅郴 | 計(jì)算機(jī)實(shí)習(xí) | 65 | 63 | 64.2 | 2 |
0219 | 傅 婕 | 計(jì)算機(jī)實(shí)習(xí) | 66.5 | 47 | 54.8 | 3 |
0202 | 成麗平 | 財(cái) 會(huì) | 51 | 80.6 | 68.8 | 1 |
0201 | 黃桂英 | 財(cái) 會(huì) | 58.5 | 73.4 | 67.4 | 2 |
0209 | 梁 燕 | 音 樂 | 64 | 93.8 | 81.9 | 1 |
0206 | 何英奇 | 音 樂 | 62.5 | 84.4 | 75.6 | 2 |
0208 | 歐 靜 | 音 樂 | 62.5 | 72.4 | 68.4 | 3 |
一、原定5月27日體檢,現(xiàn)體檢時(shí)間延期,具體體檢時(shí)間和地點(diǎn)另行通知。
二、按實(shí)際招聘人數(shù)從高分到低分確定體檢人員,如有體檢不合格者依次遞補(bǔ)。
郴州市人事局
郴州市供銷學(xué)校
2006年5月26日
新聞熱線:0735-2892485 廣告:2893888 E-mail:master@czxww.cn 傳真:2295893 舉報(bào)電話:2886133 2893039
郴州新聞網(wǎng)投稿QQ群:60874409 民情直通車聯(lián)絡(luò)QQ群:281367893
郴州日?qǐng)?bào)社 主辦 地址:郴州市蘇仙區(qū)蘇仙北路24號(hào)
湘ICP備43100302000113號(hào)